Incarico | Scadenza | Indennità anno 2023 | Rimborsi spesa |
Presidente - Puglisi Rita | 30/04/2025 | € 11.016,33 | - |
Vice presidente - Stoccato Antonino | 30/04/2025 | € 3.155,85 | - |
Consigliere delegato - Romeo Carmela | 30/04/2025 | € 3.288,33 | - |
Componente - Cangemi Giovanna | 30/04/2025 | € 360,00 | - |
Componente - Ganci Giovanni | 30/04/2025 | € 360,00 | - |
Componente - Grasso Rosario Lucio | 30/04/2025 | € 360,00 | - |
Componente - Guglielmino Ferdinando | 30/04/2025 | € 360,00 | - |
Componente - Lattuga Rosa | 30/04/2025 | € 315,00 | - |
Componente - Pizzino Giovanni | 30/04/2025 | € 315,00 | - |
Ultimo aggiornamento 31 maggio 2024